Hora | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
Ingreso de 8:00 a 8:30 | Clases de 8:30 a 12:30 |
---|
Hora | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
Hora | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENGUAJE Y COMUNIC. | MATEMÁTICA | LENGUAJE Y COMUNIC. | LENGUAJE Y COMUNIC. | ARTES VISUALES | |
2 | LENGUAJE Y COMUNIC. | MATEMÁTICA | LENGUAJE Y COMUNIC. | LENGUAJE Y COMUNIC. | ARTES VISUALES | |
3 | ENGLISH | MÚSICA | COMPUTACION | MATEMÁTICA | H. G. Y CS. SOCIALES | |
4 | ENGLISH | MÚSICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | H. G. Y CS. SOCIALES | |
5 | CS. NATURALES | ENGLISH | EDUCACIÓN FÍSICA | TECNOLOGÍA | ORIENTACIÓN | |
6 | CS. NATURALES | ENGLISH | EDUCACIÓN FÍSICA | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | |
7 | SPORTS | LENGUAJE Y COMUNIC. | CS. NATURALES | ENGLISH | MATEMÁTICA | |
8 | SPORTS | LENGUAJE Y COMUNIC. | H. G. Y CS. SOCIALES | ENGLISH | MORAL |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||